Los misioneros van por el primer punto
Triunfo impactante de Priscila Andrade
La atleta misionera Priscila Andrade se consagró campeona nacional en el 58° Campeonato Nacional U18 disputado en Mar del Plata, logrando una notable marca de 42.13 metros en la prueba de lanzamiento de jabalina femenino.
Con esta actuación, Andrade dominó la competencia y superó a sus rivales con autoridad, consolidándose como una de las principales promesas del atletismo juvenil argentino.
La competencia se desarrolló con un alto nivel técnico y reunió a las mejores atletas juveniles del país.
El podio
- 🥇 Priscila Andrade (Misiones) – 42.13 metros
- 🥈 Agostina Mesas (Neuquén) – 40.58 metros
- 🥉 Jimena Moriame (Buenos Aires) – 34.97 metros
Final – Lanzamiento de Jabalina Femenino U18
Puesto | Nombre | Provincia | Fecha de Nacimiento | Marca |
---|---|---|---|---|
1° | Priscila Andrade | Misiones (MNS) | 08/04/2008 | 42.13 m |
2° | Malen Agostina Mesas | Neuquén (NEU) | 09/08/2008 | 40.58 m |
3° | Jimena Moriame | Buenos Aires (BA) | 30/03/2010 | 34.97 m |
4° | Lola Zubeldía | Buenos Aires (BA) | 04/05/2009 | 32.75 m |
5° | Paula Josefina Bartolini Maizon | Mendoza (MZA) | 28/08/2010 | 31.21 m |
6° | Ingrid Irina Morel Monroe | Entre Ríos (ER) | 09/09/2009 | 30.62 m |
7° | Agustina Gonzalez Esquitinez | Buenos Aires (BA) | 26/06/2008 | 23.36 m |
8° | Amina Ali Abdala | San Luis (SL) | 22/04/2009 | 22.68 m |
– | Jazmín Merke | Formosa (FS) | 13/05/2010 | NM |
Fuente: CADA.
Roberto Morales
Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/05/25/triunfo-impactante-de-priscila-andrade/