En la continuidad del torneo Apertura capitalino, Tokio se anotó anoche con una contundente victoria en condición de local, al superar a CAPRI por 119 a 63.
El cotejo, que fue controlado por Álvaro Villalba y Facundo Camaño, tuvo parciales de 13-25, 16-31, 17-25 y 17-38.
Con el triunfo, la formación oriental se acomodó en el segundo lugar de las posiciones, como escolta de Bartolomé Mitre, el único invicto del certamen organizado por la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Las posiciones
Torneo Mayores Masculino 2025
… | Equipos | J | G | P | TF | TC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bartolomé Mitre | 6 | 6 | 0 | 497 | 366 | 131 | 12 |
2° | Tokio | 5 | 4 | 1 | 463 | 349 | 114 | 9 |
3° | Villa Urquiza | 5 | 3 | 2 | 317 | 331 | -14 | 8 |
4° | Jorge Gibson Brown | 5 | 2 | 3 | 401 | 376 | 25 | 7 |
5° | Luz y Fuerza | 5 | 2 | 3 | 387 | 370 | 17 | 7 |
6° | CAPRI | 5 | 1 | 2 | 366 | 390 | -24 | 6 |
7° | Itapúa Tenis Club | 5 | 0 | 5 | 227 | 479 | -252 | 5 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.