Lionel Scaloni cumple 100 partidos al frente de la Selección Argentina: los números de un ciclo histórico
Ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, el entrenador de la Albiceleste llegará al centenar de encuentros. Repasá las estadísticas de una era que quedará grabada en las páginas doradas.

Este viernes, desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni dirigirá su 100° partido al frente de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A casi ocho años del debut aquel 8 de septiembre del 2018 frente a Guatemala en Los Ángeles, repasá los números de un ciclo que quedará grabado en las páginas doradas de la historia de la Albiceleste.
Mirá también
Selección Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones
Los números de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina
Balance general:
- Victorias: 72
- Empates: 18
- Derrotas: 9
- Goles a favor: 206
- Goles en contra: 50
- Efectividad: 78,8%
- Máximo goleador: Lionel Messi (58)
- Títulos: 4 (Copa América 2021, Finalíssima 2022, Mundial 2022, Copa América 2024)
Balance por competición:
- Mundiales: 7V – 2E – 1D
- Copas América: 13V – 4E – 2D
- Eliminatorias Sudamericanas: 23V – 8E – 4D
- Finalíssima: 1V – 0E – 0D
- Amistosos internacionales: 28V – 4E – 2D
Balance por continente:
- Sudamérica: 37V – 15E – 8D
- Norte y Centroamérica: 17V – 0E – 0D
- Europa: 6V – 3E – 0D
- Asia: 7V – 0E – 1D
- África: 5V – 0E – 0D
- Oceanía: No jugó.
*Australia se cuenta como país de Asia ya que disputa las Eliminatorias de la AFC.

Balance por rival:
- Alemania: 0V – 1E – 0D
- Angola: 1V – 0E – 0D
- Arabia Saudita: 0V – 0E – 1D
- Argelia: 1V – 0E – 0D
- Australia: 2V – 0E – 0D
- Austria: 1V – 0E – 0D
- Bolivia: 5V – 0E – 0D
- Brasil: 4V – 1E – 2D
- Canadá: 2V – 0E – 0D
- Chile: 5V – 3E – 0D
- Colombia: 2V – 4E – 2D
- Costa Rica: 1V – 0E – 0D
- Croacia: 1V – 0E – 0D
- Curazao: 1V – 0E – 0D
- Ecuador: 5V – 2E – 1D
- El Salvador: 1V – 0E – 0D
- Emiratos Árabes Unidos: 1V – 0E – 0D
- Estonia: 1V – 0E – 0D
- Francia: 0V – 1E – 0D
- Guatemala: 2V – 0E – 0D
- Honduras: 2V – 0E – 0D
- Indonesia: 1V – 0E – 0D
- Irak: 1V – 0E – 0D
- Islandia: 1V – 0E – 0D
- Italia: 1V – 0E – 0D
- Jamaica: 1V – 0E – 0D
- Jordania: 1V – 0E – 0D
- Marruecos: 1V – 0E – 0D
- Mauritania: 1V – 0E – 0D
- México: 4V – 0E – 0D
- Nicaragua: 1V – 0E – 0D
- Países Bajos: 0V – 1E – 0D
- Panamá: 1V – 0E – 0D
- Paraguay: 2V – 3E – 1D
- Perú: 5V – 0E – 0D
- Polonia: 1V – 0E – 0D
- Puerto Rico: 1V – 0E – 0D
- Qatar: 1V – 0E – 0D
- Uruguay: 4V – 1E – 1D
- Venezuela: 4V – 1E – 1D
- Zambia: 1V – 0E – 0D
*Los encuentros que se definieron por penales cuentan como empates.

Uno por uno, todos los partidos de la era Scaloni
| Número | Fecha | Competición | Sede | Rival | Resultado |
| 1 | 8/9/2018 | Amistoso | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos | Guatemala | 3-0 |
| 2 | 11/9/2018 | Amistoso | MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos | Colombia | 0-0 |
| 3 | 11/10/2018 | Amistoso | Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad, Arabia Saudita | Irak | 4-0 |
| 4 | 16/10/2018 | Amistoso | King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita | Brasil | 0-1 |
| 5 | 16/11/2018 | Amistoso | Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | México | 2-0 |
| 6 | 20/11/2018 | Amistoso | Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina | México | 2-0 |
| 7 | 22/3/2019 | Amistoso | Metropolitano de Lara, Cabudare, Venezuela | Venezuela | 1-3 |
| 8 | 26/3/2019 | Amistoso | Estadio Ibn-Batouta, Tánger, Marruecos | Marruecos | 1-0 |
| 9 | 7/6/2019 | Amistoso | Estadio Bicentenario, San Juan, Argentina | Nicaragua | 5-1 |
| 10 | 15/6/2019 | Copa América | Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, Brasil | Colombia | 0-2 |
| 11 | 19/6/2019 | Copa América | Mineirao, Belo Horizonte, Brasil | Paraguay | 1-1 |
| 12 | 23/6/2019 | Copa América | Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil | Qatar | 2-0 |
| 13 | 28/6/2019 | Copa América | Maracaná, Río de Janeiro, Brasil | Venezuela | 2-0 |
| 14 | 2/7/2019 | Copa América | Mineirao, Belo Horizonte, Brasil | Brasil | 0-2 |
| 15 | 6/7/2019 | Copa América | Neo Química Arena, San Pablo, Brasil | Chile | 2-1 |
| 16 | 5/9/2019 | Amistoso | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos | Chile | 0-0 |
| 17 | 10/9/2019 | Amistoso | Alamodome Stadium, San Antonio, Estadios Unidos | México | 4-0 |
| 18 | 9/10/2019 | Amistoso | Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania | Alemania | 2-2 |
| 19 | 13/10/2019 | Amistoso | Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, España | Ecuador | 6-1 |
| 20 | 15/11/2019 | Amistoso | Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad, Arabia Saudita | Brasil | 1-0 |
| 21 | 18/11/2019 | Amistoso | Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel | Uruguay | 2-2 |
| 22 | 8/10/2020 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Ecuador | 1-0 |
| 23 | 13/10/2020 | Eliminatorias | Hernando Siles, La Paz, Bolivia | Bolivia | 2-1 |
| 24 | 12/11/2020 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Paraguay | 1-1 |
| 25 | 17/11/2020 | Eliminatorias | Estadio Monumental, Lima, Perú | Perú | 2-0 |
| 26 | 3/6/2021 | Eliminatorias | Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina | Chile | 1-1 |
| 27 | 8/6/2021 | Eliminatorias | Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia | Colombia | 2-2 |
| 28 | 14/6/2021 | Copa América | Nilton Santos, Río de Janeiro, Brasil | Chile | 1-1 |
| 29 | 18/6/2021 | Copa América | Mané Garrincha, Brasilia, Brasil | Uruguay | 1-0 |
| 30 | 21/6/2021 | Copa América | Mané Garrincha, Brasilia, Brasil | Paraguay | 1-0 |
| 31 | 28/6/2021 | Copa América | Arena Pantanal, Cuiabá, Brasil | Bolivia | 4-1 |
| 32 | 3/7/2021 | Copa América | Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiania, Brasil | Ecuador | 3-0 |
| 33 | 6/7/2021 | Copa América | Mané Garrincha, Brasilia, Brasil | Colombia | 1(3) – 1(2) |
| 34 | 10/7/2021 | Copa América | Maracaná, Río de Janeriro, Brasil | Brasil | 1-0 |
| 35 | 2/9/2021 | Eliminatorias | Estadio Monumental, Caracas, Venezuela | Venezuela | 3-1 |
| 36 | 9/9/2021 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Bolivia | 3-0 |
| 37 | 7/10/2021 | Eliminatorias | Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | Paraguay | 0-0 |
| 38 | 10/10/2021 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Uruguay | 3-0 |
| 39 | 14/10/2021 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Perú | 1-0 |
| 40 | 12/11/2021 | Eliminatorias | Centenario, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 1-0 |
| 41 | 16/11/2021 | Eliminatorias | Estadio Bicentenario, San Juan, Argentina | Brasil | 0-0 |
| 42 | 27/1/2022 | Eliminatorias | Estadio Municipal Zorros del Desierto, Calama, Chile | Chile | 2-1 |
| 43 | 1/2/2022 | Eliminatorias | Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | Colombia | 1-0 |
| 44 | 25/3/2022 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Venezuela | 3-0 |
| 45 | 29/3/2022 | Eliminatorias | Estadio Monumental, Guayaquil, Ecuador | Ecuador | 1-1 |
| 46 | 1/6/2022 | Finalíssima | Wembley, Londres, Inglaterra | Italia | 3-0 |
| 47 | 5/6/2022 | Amistoso | El Sadar, Pamplona, España | Estonia | 5-0 |
| 48 | 23/9/2022 | Amistoso | Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos | Honduras | 3-0 |
| 49 | 27/9/2022 | Amistoso | MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos | Jamaica | 3-0 |
| 50 | 16/11/2022 | Amistoso | Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | 5-0 |
| 51 | 22/11/2022 | Mundial | Lusail Stadium, Doha, Qatar | Arabia Saudita | 0-1 |
| 52 | 26/11/2022 | Mundial | Lusail Stadium, Doha, Qatar | México | 2-0 |
| 53 | 30/11/2022 | Mundial | Estadio 974, Doha, Qatar | Polonia | 2-0 |
| 54 | 3/12/2022 | Mundial | Estadio Áhmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar | Australia | 2-1 |
| 55 | 9/12/2022 | Mundial | Lusail Stadium, Doha, Qatar | Países Bajos | 2 (4) – 2 (3) |
| 56 | 13/12/2022 | Mundial | Lusail Stadium, Doha, Qatar | Croacia | 3-0 |
| 57 | 18/12/2022 | Mundial | Lusail Stadium, Doha, Qatar | Francia | 3 (4) – 3 (2) |
| 58 | 23/3/2023 | Amistoso | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Panamá | 2-0 |
| 59 | 28/3/2023 | Amistoso | Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina | Curazao | 7-0 |
| 60 | 15/6/2023 | Amistoso | Workers Stadium, Beijing, China | Australia | 2-0 |
| 61 | 19/6/2023 | Amistoso | Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta, Indonesia | Indonesia | 2-0 |
| 62 | 7/9/2023 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Ecuador | 1-0 |
| 63 | 12/9/2023 | Eliminatorias | Hernando Siles, La Paz, Bolivia | Bolivia | 3-0 |
| 64 | 12/10/2023 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Paraguay | 1-0 |
| 65 | 17/10/2023 | Eliminatorias | Estadio Monumental, Lima, Perú | Perú | 2-0 |
| 66 | 16/11/2023 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Uruguay | 0-2 |
| 67 | 21/11/2023 | Eliminatorias | Maracaná, Río de Janeriro, Brasil | Brasil | 1-0 |
| 68 | 22/3/2024 | Amistoso | Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos | El Salvador | 3-0 |
| 69 | 27/3/2024 | Amistoso | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos | Costa Rica | 3-1 |
| 70 | 9/6/2024 | Amistoso | Soldier Field, Chicago, Estados Unidos | Ecuador | 1-0 |
| 71 | 14/6/2024 | Amistoso | Northwest Stadium, Landover, Estados Unidos | Guatemala | 4-1 |
| 72 | 20/6/2024 | Copa América | Mercedez-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos | Canadá | 2-0 |
| 73 | 25/6/2024 | Copa América | MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos | Chile | 1-0 |
| 74 | 29/6/2024 | Copa América | Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos | Perú | 2-0 |
| 75 | 4/7/2024 | Copa América | NRG Stadium, Houston, Estados Unidos | Ecuador | 1 (4) – 1 (2) |
| 76 | 9/7/2024 | Copa América | MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos | Canadá | 2-0 |
| 77 | 14/7/2024 | Copa América | Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos | Colombia | 1-0 |
| 78 | 5/9/2024 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Chile | 3-0 |
| 79 | 10/9/2024 | Eliminatorias | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia | Colombia | 1-2 |
| 80 | 10/10/2024 | Eliminatorias | Estadio Municipal, Maturín, Venezuela | Venezuela | 1-1 |
| 81 | 15/10/2024 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Bolivia | 6-0 |
| 82 | 14/11/2024 | Eliminatorias | Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | Paraguay | 1-2 |
| 83 | 19/11/2024 | Eliminatorias | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Perú | 1-0 |
| 84 | 21/3/2025 | Eliminatorias | Centenario, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 1-0 |
| 85 | 25/3/2025 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Brasil | 4-1 |
| 86 | 5/6/2025 | Eliminatorias | Estadio Nacional, Santiago, Chile | Chile | 1-0 |
| 87 | 10/6/2025 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Colombia | 1-1 |
| 88 | 4/9/2025 | Eliminatorias | Monumental, Buenos Aires, Argentina | Venezuela | 3-0 |
| 89 | 9/9/2025 | Eliminatorias | Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador | Ecuador | 0-1 |
| 90 | 10/10/2025 | Amistoso | Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos | Venezuela | 1-0 |
| 91 | 14/10/2025 | Amistoso | Chase Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos | Puerto Rico | 6-0 |
| 92 | 14/11/2025 | Amistoso | Estadio 11 Novembro, Luanda, Angola | Angola | 2-0 |
| 93 | 27/3/2026 | Amistoso | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Mauritania | 2-1 |
| 94 | 31/3/2026 | Amistoso | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | Zambia | 5-0 |
| 95 | 6/6/2026 | Amistoso | Kyle Field, College Station, Estados Unidos | Honduras | 2-0 |
| 96 | 9/6/2026 | Amistoso | Jordan-Hare Stadium, Auburn, Estados Unidos | Islandia | 3-0 |
| 97 | 16/6/2026 | Mundial | Kansas City Stadium, Kansas City, Estados Unidos | Argelia | 3-0 |
| 98 | 22/6/2026 | Mundial | Dallas Stadium, Dallas, Estados Unidos | Austria | 2-0 |
| 99 | 27/6/2026 | Mundial | Dallas Stadium, Dallas, Estados Unidos | Jordania | 3-1 |
Mirá también
Quién es Drew Fischer, el polémico árbitro canadiense que dirigirá Argentina vs. Cabo Verde




//













Comentarios