Está claro que no fue el Mundial de Clubes soñado para River y Boca. Uno, prácticamente sentenciado por no haber podido ganarle al Monterrey pese a pelotearlo; el otro, con el lamento de los puntos que se le escaparon contra Benfica y Bayern Munich y el peor final imaginado empatando ante el Auckland City. Lo que los une es que terminaron bastante abajo si se elaborara una hipotética tabla de posiciones de todos los equipos en esta fase de grupos…
River, por sus cuatro puntos y su diferencia de gol neutra (tres tantos a favor y tres en contra), hubiera quedado en el 18° puesto, por debajo de los brasileños y superando a clubes como el Mamelodi Sundowns sudafricano, el Espérance tunecino y el Al Ain, entre otros. Dentro de sus rivales del grupo, el Inter está en el podio y el Monterrey se encuentra unos pocos escalones más arriba, peor que Fluminense y Palmeiras entre los que acumularon cinco unidades.
Marcelo Gallardo –
El agradecimiento de Gallardo a los hinchas de River que coparon Seattle
Video: TyC Sports
Lo de Boca, por su parte, es más complicado por el flojo y decepcionante empate que consiguió contra el Auckland: con dos puntos y diferencia de gol de -1 (cuatro a favor y cinco en contra), se hubiera ubicado en el 23° puesto, solo superando a equipos de baja performance como el Al Ahly egipcio, el Porto, Los Ángeles FC, los propios neozelandeces y los que no sacaron unidades, el Ulsan, el Wydad Casablanca, el Seattle Sounders, el Urawa Red Diamonds y el Pachuca.
Boca Juniors –
Así se retiró Román del estadio tras la eliminación de Boca
Video: DSports
La tabla general de la fase de grupos, con River y Boca
Pos | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 9 | 3 | 13:2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2 | Benfica | 7 | 3 | 9:2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Flamengo | 7 | 3 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | 7 | 3 | 7:2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | Inter | 7 | 3 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Dortmund | 7 | 3 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | PSG | 6 | 3 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
8 | Juventus | 6 | 3 | 11:6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | Chelsea | 6 | 3 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Bayern | 6 | 3 | 12:2 | 10 | 2 | 0 | 1 |
11 | Botafogo | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Atlético | 6 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 0 | 1 |
13 | Palmeiras | 5 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | Inter Miami | 5 | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Fluminense | 5 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
16 | Monterrey | 5 | 3 | 5:1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
17 | Al-Hilal | 5 | 3 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | River | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Mamelodi Sundowns | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Red Bull Salzburgo | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
21 | Porto | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Al Ahly SC | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 0 | 2 | 1 |
23 | Boca Jrs. | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 0 | 2 | 1 |
24 | Auckland City | 1 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 1 | 2 |
25 | Los Angeles FC | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 2 |
26 | Al Ain | 3 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 2 |
27 | Esperance ST | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 2 |
28 | Seattle Sounders | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 3 |
29 | Wydad AC | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 |
30 | Urawa Reds | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 3 |
31 | Ulsan Hyundai | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 3 |
32 | Pachuca | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 3 |
Mirá también
Riquelme: «Si hablan de Boca todo el día es porque es demasiado grande, por más que a D’Onofrio le moleste»
Mirá también
El récord de Guardiola en el Mundial de Clubes que Gallardo no pudo alcanzar
Mirá también
La llave de la Copa Argentina: pasó Tigre y así sigue el torneo
Mirá también