Al libro de los Récord Guinness: las cuatro marcas que rompió Lionel Messi en Mundiales ante Austria
El astro rosarino no para de realizar hazañas en su sexta Copa del Mundo. Esta tarde, en el segundo partido de la Selección Argentina, volvió a anotarse en las páginas doradas de la competición.
“Tirala atrás, bol…”: Messi reveló el secreto detrás del gol récord
Lionel Messi tuvo otra actuación que quedará enmarcada en los libros de historia en la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, por la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo. Un torneo en el que, con apenas dos partidos disputados, no para de romper récords. En el triunfo ante el conjunto europeo batió otros cuatro, que fueron destacados por la página oficial de Récord Guinness.
Mirá también
La reacción de la prensa internacional ante otra actuación estelar de Messi en el Mundial
Más goles en Mundiales – 18
Con su doblete ante Austria, Leo superó los 16 de Miroslav Klose y quedó como líder en soledad. También pasó a Marta, la goleadora brasileña que había convertido 17 en Copas del Mundo femeninas, erigiéndose como el máximo anotador absoluto en cualquier categoría. Más allá de que tiene la posibilidad de incrementarla, su marca corre peligro ya que Kylian Mbappé está al acecho: anotó dos ante Irak y llegó a 16 con apenas 27 años.
Los dos goles de Messi a Austria, desde todos los ángulos
Más victorias en Mundiales – 18
La de esta tarde fue la 18° victoria de Leo en Copas del Mundo y también superó a Klose, que sumaba 17 entre Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. A continuación, todas las victorias de Leo en Mundiales:
- Argentina 6-0 Serbia y Montenegro | Alemania 2006
- Argentina 2-1 México | Alemania 2006
- Argentina 1-0 Nigeria | Sudáfrica 2010
- Argentina 4-1 Corea del Sur | Sudáfrica 2010
- Argentina 1-0 Grecia | Sudáfrica 2010
- Argentina 3-1 México | Sudáfrica 2010
- Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina | Brasil 2014
- Argentina 1-0 Irán | Brasil 2014
- Argentina 3-2 Nigeria | Brasil 2014
- Argentina 1-0 Suiza | Brasil 2014
- Argentina 1-0 Bélgica | Brasil 2014
- Argentina 2-1 Nigeria | Rusia 2018
- Argentina 2-0 México | Qatar 2022
- Argentina 2-0 Polonia | Qatar 2022
- Argentina 2-1 Australia | Qatar 2022
- Argentina 3-0 Croacia | Qatar 2022
- Argentina 3-0 Argelia | Estados Unidos, México y Canadá 2026
- Argentina 2-0 Austria | Estados Unidos, México y Canadá 2026
Resumen del partido | Argentina 2-0 Austria | Mundial 2026
Mirá también
La alegría de Messi por su arranque soñado en el Mundial 2026: «Espectacular cómo se dio»
Más partidos jugados en Mundiales – 28
Este récord ya lo había superado en la final de Qatar 2022, cuando alcanzó los 26 y superó al alemán Lothar Matthäus. Sus presencias ante Argelia y Austria incrementaron el número a 28. A continuación, todas las presencias del rosarino en Copas del Mundo:
- Argentina 6-0 Serbia y Montenegro | Fase de grupos Alemania 2006
- Argentina 0-0 Holanda | Fase de grupos Alemania 2006
- Argentina 2-1 México | Octavos de final Alemania 2006
- Argentina 1-0 Nigeria | Fase de grupos Sudáfrica 2010
- Argentina 4-1 Corea del Sur | Fase de grupos Sudáfrica 2010
- Argentina 1-0 Grecia | Fase de grupos Sudáfrica 2010
- Argentina 3-1 México | Octavos de final Sudáfrica 2010
- Argentina 0-4 Alemania | Cuartos de final Sudáfrica 2010
- Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina | Fase de grupos Brasil 2014
- Argentina 1-0 Irán | Fase de grupos Brasil 2014
- Argentina 3-2 Nigeria | Fase de grupos Brasil 2014
- Argentina 1-0 Suiza | Octavos de final Brasil 2014
- Argentina 1-0 Bélgica | Cuartos de final Brasil 2014
- Argentina 0 (4) – 0 (2) Holanda | Semifinal Brasil 2014
- Argentina 0-1 Alemania | Final Brasil 2014
- Argentina 1-1 Islandia | Fase de grupos Rusia 2018
- Argentina 0-3 Croacia | Fase de grupos Rusia 2018
- Argentina 2-1 Nigeria | Fase de grupos Rusia 2018
- Argentina 3-4 Francia | Octavos de final Rusia 2018
- Argentina 1-2 Arabia Saudita | Fase de grupos Qatar 2022
- Argentina 2-0 México | Fase de grupos Qatar 2022
- Argentina 2-0 Polonia | Fase de grupos Qatar 2022
- Argentina 2-1 Australia | Octavos de final Qatar 2022
- Argentina 2 (5) – 2 (3) Países Bajos | Cuartos de final Qatar 2022
- Argentina 3-0 Croacia | Semifinal Qatar 2022
- Argentina 3 (4) – 3 (2) Francia | Final Qatar 2022
- Argentina 3-0 Argelia | Fase de grupos Estados Unidos, México y Canadá 2026
- Argentina 2-0 Austria | Fase de grupos Estados Unidos, México y Canadá 2026

Mirá también
Messi y el secreto detrás de su gol récord con la Selección Argentina: «Tirala atrás, bol…»
Jugador con más minutos en la historia de los Mundiales – 2.489
Al igual que el récord de partidos, en la final ante Francia en 2022 había superado a Paolo Maldini, que acumulaba 2.217 y los casi 100 minutos que se jugaron en el Dallas Stadium lo hicieron estirar aún más la diferencia.






//












Comentarios