El Consejo Federal de la AFA confirmó a Posadas como una de las sedes de la etapa final de la Región Norte del Regional Federal Femenino de Primera División, la cual tendrá a Guaraní Antonio Franco como protagonista.
Los días 5 y 6 de diciembre, se jugará un cuadrangular con la participación de las franjeadas, Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo de Cafayate y Santa María de Oro de Concordia (Entre Ríos).
Guaraní, se eliminará con las entrerrianas y, de ganar, enfrentará al vencedor del otro choque, al día siguiente.
El Sub-13 de Bartolomé Mitre, por su parte, deberá trasladarse a Catamarca, donde el sábado 28 de noviembre jugará con Arenas (Paraná) el choque semifinal de la región Norte.
| Sub 13 | ||||||
| Region Norte | ||||||
| Sede Catamarca | ||||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 28/11/2026 | Arenas | Parana | vs. | Mitre | Posadas | |
| 28/11/2026 | Parque Daza | Catamarca | vs. | Cachorros | Salta | |
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 29/11/2026 | vs. | |||||
| Region Sur | ||||||
| Sede Mar del Plata | ||||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 28/11/2026 | Sarmiento | L.D.D.O | vs. | Godoy Cruz | Mendoza | |
| 28/11/2026 | Aldosivi | Mar del Plata | vs. | S.E.C. | Del Valle | |
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 29/11/2026 | vs. | |||||
| Sub 15 | ||||||
| Region Norte | ||||||
| Sede Rio IV | ||||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 12/12/2026 | El Olimpo | Concordia | vs. | Social River | Misiones | |
| 12/12/2026 | Estudiantes | Rio IV | vs. | Cachorros | Salta | |
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 13/12/2026 | vs. | |||||
| Region Sur | ||||||
| Sede Mendoza | ||||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| Godoy Cruz | Mendoza | vs. | For Ever | Platense | ||
| Aldosivi | Mar Del Plata | vs. | ||||
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| vs. | ||||||
| Primera Division | ||||||
| Region Norte | ||||||
| Sede Posadas | ||||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 5/12/2026 | Central Córdoba | Sgo. del Estero | vs. | San Lorenzo | Cafayate | |
| 5/12/2026 | Guarani A. Franco | Posadas | vs. | Sta. Ma. de Oro | Concordia | |
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 6/12/2026 | vs. | |||||
| Cuartos de final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 5/12/2026 | Somra | Escobar | Gimanasia | Mendoza | ||
| 5/12/2026 | Villa Mitre | Del Sur | ||||
| Semi Final | ||||||
| Dia | Hora | Local | Liga | vs. | Visitante | Liga |
| 6/12/2026 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.





//


